A kézbesített küldemények utánvétje, amiről a futártól még nem érkezett utalás — futáronként, korosodás szerint és ügyfelekre bontva. A visszáru nem tartozik ide: ott sosem volt beszedett pénz.
2025.08.05. – 2026.08.04. · 3 sor
| Visszáru — nem volt beszedett pénz | 24 074 | 324 526 322 Ft |
| Még úton — nem esedékes | 4761 | 161 691 582 Ft |
| Kézbesítve — behajtandó követelés | 1437 | 46 176 069 Ft |
Forrás: Behajtandó utánvét = utánvétes fuvar, amelyre nem érkezett utalás (kfuvar_utalasimport='f') ÉS amelyet kézbesítettek (ddstatus_vegsostatus='t' és ddstatus_veglegvissza='f'). A puszta kfuvar_utalasimport='f' NEM követelés: az állomány kétharmada visszáru, ahol sosem volt beszedett pénz, további negyede pedig még úton van — ezért szerepel az első blokkban mind a három csoport. Kor = mai nap mínusz a rögzítés napja, sávok 0–7, 7–14, 14–21 és 21 nap felett. Az időszak a fuvar rögzítési dátumára szűr, mert a követelés kora onnan számít. Futár = kfuvar_kulsoavid → alvallalkozo. · Szűrő: 2025.08.05. – 2026.08.04.
2025.08.05. – 2026.08.04. · 7 sor
| FÁMA | 1058 | 19 968 013 Ft | 4 562 083 Ft | 18 760 Ft | 240 465 Ft | 24 789 321 Ft | 7,6 nap | 357 nap |
| MPL | 258 | 16 048 585 Ft | 1 358 163 Ft | 436 310 Ft | 64 070 Ft | 17 907 128 Ft | 8,1 nap | 354 nap |
| GLS | 47 | 1 743 285 Ft | 59 330 Ft | — | 21 890 Ft | 1 824 505 Ft | 6,7 nap | 166 nap |
| FoxPost | 67 | 170 370 Ft | 643 595 Ft | — | — | 813 965 Ft | 8,4 nap | 13 nap |
| Trans-Pack | 4 | — | — | — | 767 600 Ft | 767 600 Ft | 79 nap | 98 nap |
| XLS | 2 | 51 800 Ft | — | — | — | 51 800 Ft | 4 nap | 4 nap |
| Packeta | 1 | — | — | — | 21 750 Ft | 21 750 Ft | 210 nap | 210 nap |
Forrás: Behajtandó utánvét = utánvétes fuvar, amelyre nem érkezett utalás (kfuvar_utalasimport='f') ÉS amelyet kézbesítettek (ddstatus_vegsostatus='t' és ddstatus_veglegvissza='f'). A puszta kfuvar_utalasimport='f' NEM követelés: az állomány kétharmada visszáru, ahol sosem volt beszedett pénz, további negyede pedig még úton van — ezért szerepel az első blokkban mind a három csoport. Kor = mai nap mínusz a rögzítés napja, sávok 0–7, 7–14, 14–21 és 21 nap felett. Az időszak a fuvar rögzítési dátumára szűr, mert a követelés kora onnan számít. Futár = kfuvar_kulsoavid → alvallalkozo. · Szűrő: 2025.08.05. – 2026.08.04.
2025.08.05. – 2026.08.04. · 15 sor
| EH plus × MPL | 66 | 13 106 890 Ft | 15 nap |
| SK Market × FÁMA | 287 | 6 790 641 Ft | 183 nap |
| Best Mobil × FÁMA | 18 | 4 591 000 Ft | 12 nap |
| Könnycsepp × FÁMA | 344 | 2 436 500 Ft | 273 nap |
| Superz × FÁMA | 84 | 2 287 160 Ft | 8 nap |
| Wolfker Center × MPL | 7 | 1 904 700 Ft | 6 nap |
| SK Market 2026 × FÁMA | 57 | 1 709 510 Ft | 11 nap |
| Panna Team × FÁMA | 55 | 1 554 555 Ft | 1 nap |
| Doka Group × FÁMA | 19 | 1 065 373 Ft | 7 nap |
| REX Team × FÁMA | 32 | 985 170 Ft | 8 nap |
| Medito × FÁMA | 7 | 977 230 Ft | 138 nap |
| Euro GSM × MPL | 3 | 841 000 Ft | 4 nap |
| Greenfire RLP × Trans-Pack | 4 | 767 600 Ft | 98 nap |
| KomPhone × GLS | 4 | 630 600 Ft | 4 nap |
| Egycsepp × FÁMA | 84 | 616 500 Ft | 8 nap |
Forrás: Behajtandó utánvét = utánvétes fuvar, amelyre nem érkezett utalás (kfuvar_utalasimport='f') ÉS amelyet kézbesítettek (ddstatus_vegsostatus='t' és ddstatus_veglegvissza='f'). A puszta kfuvar_utalasimport='f' NEM követelés: az állomány kétharmada visszáru, ahol sosem volt beszedett pénz, további negyede pedig még úton van — ezért szerepel az első blokkban mind a három csoport. Kor = mai nap mínusz a rögzítés napja, sávok 0–7, 7–14, 14–21 és 21 nap felett. Az időszak a fuvar rögzítési dátumára szűr, mert a követelés kora onnan számít. Futár = kfuvar_kulsoavid → alvallalkozo. · Szűrő: 2025.08.05. – 2026.08.04.
2025.08.05. – 2026.08.04. · 20 sor
| 5TARI00226073101339 | Wolfker Center | MPL | 915 970 Ft | 2026.07.31. | 4 nap |
| 5PLUS01026072700513 | EH plus | MPL | 519 580 Ft | 2026.07.27. | 8 nap |
| 5BMTN00226072702283 | Best Mobil | FÁMA | 469 000 Ft | 2026.07.27. | 8 nap |
| 5BMTN00226080302306 | Best Mobil | FÁMA | 457 000 Ft | 2026.08.03. | 1 nap |
| 5BMTN00226080302304 | Best Mobil | FÁMA | 457 000 Ft | 2026.08.03. | 1 nap |
| 5PLUS00226072900695 | EH plus | MPL | 431 480 Ft | 2026.07.29. | 6 nap |
| 5BMTN01026072302267 | Best Mobil | FÁMA | 430 000 Ft | 2026.07.23. | 12 nap |
| 5PLUS00226073100770 | EH plus | MPL | 428 980 Ft | 2026.07.31. | 4 nap |
| 5PLUS00226080300825 | EH plus | MPL | 425 590 Ft | 2026.08.03. | 1 nap |
| 5PLUS00226073000749 | EH plus | MPL | 421 990 Ft | 2026.07.30. | 5 nap |
| 5EGSM00226080301018 | Euro GSM | MPL | 401 000 Ft | 2026.08.03. | 1 nap |
| 5BMTN00226073102299 | Best Mobil | FÁMA | 391 000 Ft | 2026.07.31. | 4 nap |
| 5MEDI00226080300884 | Medito | FÁMA | 366 805 Ft | 2026.08.03. | 1 nap |
| 5PLUS00226072900702 | EH plus | MPL | 357 680 Ft | 2026.07.29. | 6 nap |
| 5BMTN00226072902294 | Best Mobil | FÁMA | 339 000 Ft | 2026.07.29. | 6 nap |
| 5PLUS00226080300806 | EH plus | MPL | 337 880 Ft | 2026.08.03. | 1 nap |
| 5PLUS00226072300415 | EH plus | MPL | 336 980 Ft | 2026.07.23. | 12 nap |
| 5TARI01226072901319 | Wolfker Center | MPL | 335 990 Ft | 2026.07.29. | 6 nap |
| 5PLUS00226080300810 | EH plus | MPL | 328 390 Ft | 2026.08.03. | 1 nap |
| 5PLUS00226073100763 | EH plus | MPL | 328 160 Ft | 2026.07.31. | 4 nap |
Forrás: Behajtandó utánvét = utánvétes fuvar, amelyre nem érkezett utalás (kfuvar_utalasimport='f') ÉS amelyet kézbesítettek (ddstatus_vegsostatus='t' és ddstatus_veglegvissza='f'). A puszta kfuvar_utalasimport='f' NEM követelés: az állomány kétharmada visszáru, ahol sosem volt beszedett pénz, további negyede pedig még úton van — ezért szerepel az első blokkban mind a három csoport. Kor = mai nap mínusz a rögzítés napja, sávok 0–7, 7–14, 14–21 és 21 nap felett. Az időszak a fuvar rögzítési dátumára szűr, mert a követelés kora onnan számít. Futár = kfuvar_kulsoavid → alvallalkozo. · Szűrő: 2025.08.05. – 2026.08.04.